分享按钮
当前位置: 网站首页 - 新闻报道 - 校园新闻
发表日期:2015年12月24日 出处:周辉 编辑:admin 有2577位读者读过此文 【字体:
小学足球测试成绩通报

低年段足球测试入选名单

 

班级 姓名 踩球次数 30米 绕杆    
一1 朱家乐         推荐
一1           推荐
一1 范璟呈         推荐
一1 张蔚祺         推荐
一5 张云帆         推荐
一5 马智杰         推荐
一5 肖雷洛         推荐
一5           推荐
一6 孙文博         推荐
一6 昌彦希         推荐
一6 谭思成         推荐
一6 龚子䆣         推荐
一6 唐煜杰         推荐
一6 王博凡         推荐
一6 顾礼扬         推荐
一7 段政行         推荐
一7 郭默涵         推荐
一7           推荐
一7 钱帅宇         推荐
一8 杨子洲         推荐
一8 江天富         推荐
一8 齐家乐         推荐
一8 黄子郡         推荐
一3 蔡礼         推荐
一3 曹杨瀚         推荐
一3 熊梓靖         推荐
一4 关尔佳厚         推荐
一4 龚智宸         推荐
一4 龚显杰         推荐
一4 叶俊铠         推荐
二1 罗子俊 110 5.5      
二1 王兴胤 110 5.8      
二1 温宇轩 105 6.1      
二1 杨贺明  91 6.1      
二1 汤李泽 88 7.2      
二2 贺彦霖 80 5.65      
二2 杨集文 74 5.75      
二2 龙翰墨 98 6.37      
二2 林逸晨 93 6.5      
二3 陈中睿 48 5.44   守门员  
二3 肖子聪 107 5.6      
二3 刘嘉翔 92 6.3      
二4 徐肇程 78 5.3   守门员  
二4 付思哲 93 5.4      
二4 蔡宇杰 80 5.6      
二4 蔡家俊 99 6.4      
二4 郭振澳         免试
二4 张越         免试
二5  蔡浩 76 5.6      
二5 莫思杰 90 5.9      
二5 许迈旭 98 6.6      
二5 罗笛桓 83 6.6      
二6 莫梓益 40 5.4   守门员  
二6 周钰雄 86 5.5      
二6 樊熠宸 60 5.5      
二6 田鑫 65 5.5      
二6 曹堃 82 6.18      
二6 王军骅 63 6.2      
二6 方薪盛 92 6.25      
二6 龚书剑 71 6.27      
二6 刘宇豪 81 6.3      
二8 李宇轩 105 5.4      
二8 曹振山 128 5.6      
             
三1 郭彧闻 113 6.75 10.91    
三1 张铭洋 70 6.9 14.5    
三1 舒奕涵 71 7.77 16.94    
三1 童征宇 93 8.1 11.75    
三1 唐玉 100 8.8 16.68    
三2 黄小涵 99 6.92 14.12    
三2 曹泽夫 170 7 11.68    
三2 黄晨曦 87 7.2 15.37    
三2 杨佳睿 80 7.71 17.81    
三2 汤觐豪 115   20    
三3 赵邦睿   6.5 16.31    
三3 李冠缔 65 8.6 13.6    
三4 蔡斯韦 107 6.16 11.2    
三4 潘天宇 180 6.57 13.37    
三4 宋嘉儒 89 7.4 11.6 守门员  
三4 张博渊 90 7.6 17.32    
三5 彭迎澳         免试
三5 蔡逸轩         免试
三6 孙超胜 115   20    
三7 吴可斌 89 7 15.25    
三7 郭通 75 7.2 16.82    
三7 龚烨 95 7.9 12.5    
三8 刘一帆 124 6.51 13.12    
三8 龚杰聪 109 6.9 11.31    
三8 朱溢涛 89 7 10.19    
三8 熊嘉兴 95 7.15 16.56    
三8 张良彬 83 7.6 14.06    
三8 曾惠宜 105 7.8 16.31    
三8 朱聪 128 7.9 12.12    
三8 王钟益 100 8.2 15.5    

 

高年段足球测试入选名单

 

班级 姓名 30米 绕杆射门 颠球  
四(1) 昌嘉豪 7"17 14"10 4  
四(1) 廖文武 7"51 12"92 5  
四(1) 罗磊 7"36 11"86 2  
四(1) 谢嘉城 8"18 13"59 2  
四(1) 陈家坤 8"09 16"00 2  
四(1) 汤宇轩 8"19 13"80 3  
四(1) 肖匡询哲 7"60 12"25 2  
四(2) 梁锦程 7"78 11"27 19  
四(2) 吴同 7"99 12"30 1  
四(2) 谢子涵 7"86 11"43 4  
四(2) 邓宇昊 7"68 16"75 2  
四(3) 谢为盛 7"27 10"34 14  
四(3) 雷佳诺 7"98 12"18 5  
四(3) 王祎帆 8"86 13"43 2  
四(3) 曾睿 8"28 14"43 2  
四(4) 杨康成 8"58 9"61 3  
四(4) 李彦辰 8"12 14"43 2  
四(4) 孙麟 7"62 11"33 3  
四(5) 刘可立 8"30 14"26 1  
四(5) 朱润涵 8"59 17"66 2  
四(5) 陈尚宇 8"37 16"80    
四(5) 彭俊哲 8"37 16"91    
四(5) 雷雨星 8"54 16"91 1  
四(5) 黄浩翔 8"14 16"62 3  
四(5) 祁志尧 7"62 15"69 2  
四(6) 王一宁 7"38 10"13 3  
四(6) 赵永和 7"35 12"31 5  
四(6) 殷宇轩 7"89 11"75 2  
四(6) 于世轩 7"97 16"75 1  
四(6) 邓鸿翔 8"90   1  
四(6) 曹学维 7"94 13"60 2  
四(7) 詹俊杰 7"71 14"93 4  
四(7) 陈玄 8"09   2  
四(7) 廖子正 8"90 16"80 2  
四(7) 刘俊熙 7"67 15"63 2  
四(8) 张博翔 8"13 16"75 3  
四(8) 兰思乐 7"55 13"70 5  
四(8) 曹聪 8"84 12"16 2  
五(1) 冼伟翔 7"37 12"29 4  
五(1) 曹格 7"81 14"63 5  
五(1) 易何磊磊 8"13 15"80 2  
五(2) 张嘉城 8"21 15"63    
五(2) 周佳俊 8"28 13"68 3  
五(2) 蔡哲 7"36 14"49 2  
五(2) 谢帆 7"84 20"00 3  
五(2) 张佳成 8"39 20"00 4  
五(2) 陈晓涵 8"12 9"69 8  
五(3) 陈天乐 7"34 12"36 6  
五(3) 刘士杰 8"13   3  
五(3) 鲁俊涛 7"55   3  
五(3) 姚东澍 7"44 13"69 3  
五(3) 刘旭东 7"28 11"75 3  
五(4) 张智豪 8"25 10"66 4  
五(4) 蔡伟祥 7"89 12"80 3  
五(4) 彭佳杰 7"26   5  
五(4) 陶嘉意 7"83 11"98 3  
五(4) 李锦康 7"68 15"81 2  
五(4) 易周 7"97 9"94 8  
五(5) 李佳伟 7"28 15"31 4  
五(5) 周涵韬 8"41 14v66 2  
五(5) 肖金彪 7"96 15"86 1  
五(5) 刘恋 7"67 15"80 2  
五(5) 倪伽仪 7"66 12"63 3  
五(5) 夏炯浩   15"69    
五(6) 张韬阳 8"43 20"00 7  
五(6) 夏习嘉 8"37 11"50 4  
五(6) 刘陈浩宇 7"81 12"50 4  
五(6) 郭嘉豪 8"39   5  
五(6) 刘嘉兴 8"03 11"69 1  
五(6) 尹泓博 8"03 12"25 2  
五(7) 符源鸿 7"68 8"93 3  
五(7) 黄俊杰 8"02 9"46 5  
五(7) 刘咏超 8"55 11"54 2  
五(7) 刘峻江 7"23 13"18 3  
五(7) 邓志贤 8"12 14"81 2  
五(8) 王晋 7"23 12"98 4  
五(8) 姜方颖 7"38 16"00 2  
五(8) 何涛 7"06 14"50 5  
六(1) 谭力文       免试
六(2) 王嘉晟 7"84   8 免试
六(4) 刘关鑫 7"06 10"06 7 免试
六(5) 陶凯       免试
六(6) 卢文添 7"31 11"16 5  
六(6) 汪文博 7"70 12"18 3  
六(6) 李佳俊 7"31 9"69 9 免试
六(6) 徐智勇 8"43 13"63 6 免试
六(8) 曹镇 7"06 12"90 9 免试
六(8) 段永靖 7"20   7  
六(8) 陈夏 6"78   7 免试



相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
 
   
 
All Rights Reserved Copyright © 2012-2013 朝阳国际实验学校
联系电话:(0737)6200067 6200001 邮政编码:413000    设计:xyc
Email:cygjxyc@163.com 页面执行时间:78.125毫秒